Статистика скачивания файла "RO_Alushta_2013_01_04.xls"

Файл "RO_Alushta_2013_01_04.xls" из новости "УТС \"охотников\" в Крыму."
2 месяца 4 недели 1 день 8 часов 52 минуты 48 секунд назад скачал Гость
2 месяца 4 недели 1 день 9 часов 37 минут 10 секунд назад скачал Гость
2 месяца 4 недели 1 день 12 часов 7 минут 17 секунд назад скачал Гость
11 месяцев 11 часов 25 минут 57 секунд назад скачал Гость
11 месяцев 14 часов 49 минут 58 секунд назад скачал Гость
11 месяцев 14 часов 55 минут 22 секунды назад скачал Гость
11 месяцев 1 день 5 минут 31 секунду назад скачал Гость
8 лет 3 месяца 1 неделю 2 дня 15 часов 4 минуты 17 секунд назад скачал Гость
9 лет 1 месяц 2 недели 5 дней 11 часов 2 минуты 52 секунды назад скачал Гость
9 лет 7 месяцев 6 дней 3 часа 54 минуты 4 секунды назад скачал Гость
9 лет 9 месяцев 3 недели 13 часов 23 минуты 39 секунд назад скачал Гость
9 лет 10 месяцев 2 недели 23 часа 12 минут 34 секунды назад скачал Гость
1 2 месяца 1 неделю 3 дня 15 часов 35 минут 10 секунд назад скачал Гость
1 7 месяцев 3 недели 3 дня 1 час 4 минуты 58 секунд назад скачал Гость
1 2 года 1 месяц 3 дня 18 часов 51 минуту 21 секунду назад скачал Гость
1 2 года 2 месяца 2 недели 1 день 13 часов 24 минуты 38 секунд назад скачал Гость
1 2 года 5 месяцев 1 неделю 1 час 31 минуту 59 секунд назад скачал Гость
1 2 года 5 месяцев 3 недели 5 дней 7 часов 26 минут 9 секунд назад скачал Андрей rv6lca
1 2 года 5 месяцев 4 недели 1 день 53 минуты 28 секунд назад скачал R6MI
1 2 года 6 месяцев 1 день 21 час 17 минут 56 секунд назад скачал R7MR
1 2 года 6 месяцев 2 дня 4 часа 56 минут 24 секунды назад скачал Гость
1 2 года 6 месяцев 2 дня 12 часов 17 минут 30 секунд назад скачал Гость
1 2 года 6 месяцев 2 дня 13 часов 6 минут 14 секунд назад скачал Андрей rv6lca
Вся история скачиваний
Модуль является разработкой ИП Марченко А.А.
Включить НГ