Архив списка членов РО СРР по Ростовской области
Ф. И. О. | Дата, год Рождения |
Спорт. разряд, Звание. |
Позывной | Срок действия позывного |
Номер члена РО СРР |
Состоит в МО СРР РО |
RY6M ex RV6LJК | 610001 | Рост.Дон | ||||
Глушинский Владимир Петрович | МС | UA6MA | 05.02.2023 | 610002 | Ростов на Дону | |
RZ6MF | 610003 | |||||
UC6N ex UA6LJB | 610004 | Рост.Дон | ||||
**SK** | UA6MN | 610005 | Рост.Дон | |||
RN6LAT | 610006 | |||||
RA6MJ | 610007 | |||||
RA6MQ | 610008 | Рост.Дон | ||||
RL6LA | 610009 | Рост.Дон | ||||
UA6LCT | 610010 | Рост.Дон | ||||
**SK** | UA7M ex UA6LAM | 610011 | ||||
**SK** | RW6MF | 610012 | + | |||
RX6LAT | 610013 | Рост.Дон | ||||
RN6LRE | 610014 | |||||
RN6MD | 610015 | |||||
UA6LFI | 610016 | |||||
RW6MZ | 610017 | |||||
RA6LBU | 610018 | |||||
RD6LT | 610019 | Азов | ||||
RV6MP | 610020 | |||||
RV6LLW | 610021 | + | ||||
RV6LUY | 610022 | |||||
RV6LSJ | 610023 | |||||
RA6LOF | 610024 | |||||
RA6MM | 610025 | |||||
UA6LSZ | 610026 | |||||
RX6LOL | 610027 | |||||
RA6LEM | 610028 | + | ||||
RA6LV | 610029 | + | ||||
RW7M | 610030 | Таганрог | ||||
RN6LAD | 610031 | |||||
RU6LA | 610032 | |||||
**SK** | RU6LG | 610033 | Таганрог | |||
R7NK | 610034 | Таганрог | ||||
RV6LFH | 610035 | |||||
RV6LOA | 610036 | Таганрог | ||||
R7NB | 610037 | Миллер. | ||||
RD6LA | 610038 | |||||
RW6MAO | 610039 | Таганрог | ||||
RW6MBA | 610040 | |||||
RW6MFY | 610041 | |||||
RW6MKA | 610042 | Миллер. | ||||
RW6MKB | 610043 | |||||
RW6MKK | 610044 | Миллер. | ||||
RV6LY | 610045 | Миллер. | ||||
RW6MLW | 610046 | |||||
RX6LDO | 610047 | |||||
R6LE | 610048 | Миллер. | ||||
RX6LEC | 610049 | Миллер. | ||||
RX6LG | 610050 | Таганрог | ||||
RV6MA | 610051 | Рост.Дон | ||||
RX6LIX | 610052 | Таганрог | ||||
RX6LL | 610053 | |||||
R7NW | 610054 | Таганрог | ||||
RZ6LV | 610055 | |||||
UA6LAH | 610056 | Таганрог | ||||
UA6LBL | 610057 | |||||
UA6LCJ | 610058 | |||||
UA6LDA | 610059 | |||||
UA6LDD | 610060 | |||||
UA6LEX | 610061 | Таганрог | ||||
**SK** | UA6LGO | 610062 | + | |||
UA6LIF | 610063 | |||||
RO6M | 610064 | Таганрог | ||||
R7MM | 610065 | Таганрог | ||||
**SK** | UA6LO | 610066 | ||||
UA6LTF | 610067 | + | ||||
**SK** | R7MZ | 610068 | + | |||
R7LV | 610069 | Таганрог | ||||
UA6MH | 610070 | |||||
UA6NB | 610071 | |||||
**SK** | UA6LF | 610072 | ||||
UA6LVB | 610073 | |||||
RA6LKT | 610074 | |||||
RO7M | 610075 | Нов.Чер-ск | ||||
RV6LUA | 610076 | |||||
R6MC | 610077 | |||||
R7MR | 610078 | Семик-ры | ||||
UA6LNS | 610079 | Семик-ры | ||||
RQ6L | 610080 | Семик-ры | ||||
RN6LQ | 610081 | Семик-ры | ||||
RN6LBB | 610082 | |||||
R7LP | 610083 | Азов | ||||
RA6LO | 610084 | Нов.Чер-ск | ||||
RA6LK | 610085 | |||||
RA6LCJ | 610086 | |||||
RA6LHS | 610087 | |||||
RK6LL | 610088 | |||||
RN6LW | 610089 | |||||
RN6LR | 610090 | |||||
RA6MO | 610091 | |||||
Зеленский Иван Андрееивч | **SK** | RK6ML | 610092 | Ростов-на-Дону | ||
RA6MA | 610093 | Новочеркасск | ||||
RA6MR | 610094 | |||||
RD1AW | 610095 | |||||
RL6M | 610096 | Новочеркасск | ||||
RN6LFE | 610097 | |||||
RV6LVJ | 610098 | |||||
UA6LBB | 610099 | |||||
UA6LLW | 610100 | |||||
UA6LVF | 610101 | |||||
UA6NQ | 610102 | |||||
R7MA | 610103 | Шахты | ||||
RZ6LF | 610104 | |||||
R6MW | 610105 | Шахты | ||||
UA6LCC | 610106 | |||||
RA6LHC | 610107 | |||||
R7LR | 610108 | Волгод. | ||||
UA7N | 610109 | Волгод. | ||||
RW6MIP | 610110 | |||||
UA6LET | 610111 | Волгод. | ||||
RW6MIR | 610112 | |||||
RA6LBS | 610113 | Волгод. | ||||
RN6ML | 610114 | |||||
R7NP * | 610115 | Волгод. | ||||
RA6MS | 610116 | |||||
RQ7M | 610117 | Волгод. | ||||
R6MG | 610118 | Тацинск | ||||
**SK** | RA6LIT | 610119 | ||||
RU6LB | 610120 | |||||
RV6LMD | 610121 | |||||
UA6MF | 610122 | Рост.Дон | ||||
RU5D | 610123 | |||||
RA6LIY | 610124 | |||||
RA6LM | 610125 | |||||
RA6LVE | 610126 | |||||
RK6MC | 610127 | |||||
RN6LAG | 610128 | Азов | ||||
RN6MR | 610129 | |||||
RV6LDU | 610130 | Таганрог | ||||
RV6LHY | 610131 | |||||
RV6LRM | 610132 | |||||
RK6MY | 610133 | |||||
RV6LU | 610134 | |||||
RW6MDD | 610135 | |||||
RW6MHM | 610136 | |||||
RW6ML | 610137 | |||||
RW6MMS | 610138 | |||||
R6MR | 610139 | Кр.Сулин | ||||
RX6LKR | 610140 | |||||
RW6MHD | 610141 | |||||
RZ6MW | 610142 | Азов | ||||
RA6LMR | 610143 | |||||
RX6LRU | 610144 | |||||
RD6MO | 610145 | |||||
RZ6LW | 610146 | |||||
RD6M | 610147 | Рост.Дон | ||||
UA6LFM | 610148 | |||||
UA6LFQ | 610149 | Таганрог | ||||
UA6LFV | 610150 | |||||
UA6LRW | 610151 | Азов | ||||
UA6LSG | 610152 | Кр.Сулин | ||||
UA6LUQ | 610153 | |||||
UA6MB | 610154 | |||||
UA6MG | 610155 | |||||
RQ6M | 610156 | Рост.Дон | ||||
RV6LLL | 610157 | |||||
RV6LQX | 610158 | |||||
RZ6MJ | 610159 | Волгод. | ||||
UA6LAK | 610160 | |||||
RK6MG | 610161 | |||||
RA6LJ | 610162 | |||||
UA6LA | 610163 | |||||
RX6LPV* | 610164* | Волгод. | ||||
RZ6MB | 610165 | |||||
RX6LJC | 610166 | |||||
RN6LAN | 610167 | |||||
RA6MP | 610168 | |||||
RA6LPB | 610169 | |||||
RA6LSV | 610170 | |||||
RA6LMK | 610171 | |||||
RV6MS | 610172 | |||||
RV6MC | 610173 | |||||
RM7M | 610174 | Таганрог | ||||
RV6LCL | 610175 | Азов | ||||
RU6M | 610176 | Миллер. | ||||
RV6LSI | 610177 | |||||
RX6LHL | 610178 | |||||
RA6LF | 610179 | Таганрог | ||||
**SK** | UA6LLE | 610180 | ||||
RW6MMV | 610181 | |||||
RN6LDF | 610182 | |||||
RN6LDM | 610183 | |||||
RK6MF | 610184 | Азов | ||||
RX6LCQ * | 610185 | Семик-ры | ||||
RA6LLV | 610186 | |||||
RN6MS | 610187 | |||||
RL6LR ex RN6LDE | 610188 | Нов.Чер-ск | ||||
RN6LAO | 610189 | |||||
RL6MS ex RN6LDS | 610190 | Рост.Дон | ||||
R7LL | 610191 | |||||
RN6LGA | 610192 | |||||
UA6NY | 610193 | |||||
RV6LNA | 610194 | |||||
R7LA | 610195 | Семик-ры | ||||
UA6LN * | 610196 | Рост.Дон | ||||
RD6MF | 610197 | Рост.Дон | ||||
RN6LDX | 610198 | |||||
RA6LGV | 610199 | Рост.Дон | ||||
RA6LTU | 610200 | |||||
RW6MJL | 610201 | Кр.Сулин | ||||
RN6LBU | 610202 | |||||
RA6LLL | 610203 | |||||
RW6MB | 610204 | |||||
UA6LVH | 610205 | |||||
RW6MO | 610206 | |||||
RK6MT | 610207 | |||||
RN6LET | 610208 | |||||
R6L-009 | 610209 | |||||
RA6LT | 610210 | |||||
RN6LMF | 610211 | |||||
RX6LX | 610212 | |||||
RN6LC | 610213 | + | ||||
RN6LDH | 610214 | |||||
UA6LCN | 610215 | Таганрог | ||||
UA6LIC | 610216 | |||||
UA6LUH | 610217 | |||||
RN6LDG | 610218 | |||||
RK6MA | 610219 | |||||
UA6LTY | 610220 | |||||
RN6LBA | 610221 | |||||
RZ6MO | 610222 | |||||
RV6LP | 610223 | Аксай | ||||
RX6LBV | 610224 | |||||
RA6LFK | 610225 | |||||
RO6L | 610226 | |||||
RN6LDL | 610227 | |||||
RA6LDT | 610228 | |||||
**SK** | UA6NE | 610229* | Миллер. | |||
RX6LQH | 610230 | Азов | ||||
RZ6LY | 610231 | Миллер. | ||||
R6LZ | 610232 | Миллер. | ||||
RW6MY | 610233 | |||||
**SK** | UA7M | 610234 | ||||
R7MP* | 610235* | Волгод. | ||||
RW6MID | 610236 | |||||
RV6LPV | 610237 | |||||
R6MM | 610238 | Рост.Дон | ||||
RN6LFA | 610239 | |||||
RN6LEA | 610240 | |||||
RA6LKI | 610241 | |||||
RA6LLG | 610242 | |||||
RA6LBY | 610243 | |||||
RU6L | 610244 | Семик-ры | ||||
UA6LQ | 610245 | Миллер. | ||||
RL6MH | 610246 | Азов | ||||
RN6LHD | 610247 | Азов | ||||
RD6LW | 610248 | Азов | ||||
RW6MN | 610249 | |||||
RX6MT | 610250 | |||||
UA6LSL | 610251 | |||||
UA6LAF | 610252 | Волгод. | ||||
RN6LEJ | 610253 | + | ||||
RV6MI | 610254 | |||||
**SK** | UA6MM | 610255 | + | |||
UA6NN | 610256 | |||||
RX6LVO | 610257 | |||||
RA6LI | 610258 | |||||
UA6LE | 610259 | |||||
RV6MZ | 610260 | |||||
RX6LEF | 610261 | |||||
RN6LTO | 610262 | |||||
RN6LIM | 610263 | Аксай | ||||
RN6LGW | 610264 | |||||
UA6LI | 610265 | |||||
RU6LC * | 610266 | Миллер. | ||||
RV6MW | 610267 | |||||
RN6LEI | 610268 | |||||
R6NU* | 610269* | Миллер. | ||||
RN6LEY | 610270 | |||||
UA6LBV | 610271 | |||||
RN6LAH | 610272 | |||||
RN6LIW | 610273 | Рост.Дон | ||||
R6NO | 610274 | Миллер. | ||||
RL6MF | 610275 | Рост.Дон | ||||
RD6LM | 610276 | |||||
**SK** | RY7M* | 610277 | Волгод. | |||
**SK** | R7MD* | 610278 | Таганрог | |||
RN6LGR | 610279 | |||||
UA6LCW | 610280 | |||||
RV6LI | 610281 | |||||
UA6LMZ | 610282 | |||||
R7MC | 610283 | Шахты | ||||
RN6OM | 610284 | |||||
UA6LTS | 610285 | |||||
UA6LGH | 610286 | |||||
RA6LCM | 610287 | |||||
RA6MN | 610288 | |||||
RN6MA | 610289 | Шахты | ||||
**SK** | RV6LCI | 610290 | ||||
RV6LVZ | 610291 | |||||
RA6LCL | 610292 | |||||
RN6MO | 610293 | |||||
RZ6MD | 610294 | + | ||||
RN6LLZ | 610295 | |||||
RN6LKK | 610296 | + | ||||
RN6LHX | 610297 | |||||
R6LDY | 610298 | Миллер. | ||||
UA6LFB * | 610299 | Рост.Дон | ||||
RD6MZ | 610300 | Волгод. | ||||
RZ7N | 610301 | |||||
RN6LLA | 610302 | |||||
RA6M | 610303 | Тацинск | ||||
RV6LUL | 610304 | |||||
R7NA | 610305 | Шахты | ||||
RW6MPO | 610306 | |||||
RV6LX | 610307 | Шахты | ||||
UB6LFT | 610308 | Рост.Дон | ||||
610309 | ||||||
RJ6L ex RV6LGE | 610310 | Аксай | ||||
R7MY | 610311 | Таганрог | ||||
RX6LGG | 610312 | |||||
RN6LNU | 610313 | |||||
UB6LCL | 610314 | |||||
RT7N | 610315 | Шахты | ||||
RN6LKQ | 610316 | |||||
RU6MO | 610317 | Таганрог | ||||
RL6LP | 610318 | Волгод. | ||||
RN6LOB | 610319 | + | ||||
R7MU | 610320 | Шахты | ||||
R6MU ex RV6MU | 610321 | |||||
RN6LPR | 610322 | |||||
UB6LAI | 610323 | |||||
RX6LQ | 610324 | Таганрог | ||||
RN6LNF | 610325 | |||||
RC6L*+* | 610326 | Шахты | ||||
R7LN | 610327 | Шахты | ||||
**SK** | RV6LMX | 610328 | + | |||
RX6LDU * | 610329 | Рост.Дон | ||||
UA6LJV | 610330 | |||||
RU6MP * | 610331* | Таганрог | ||||
**SK** | RM7L | 610332 | Нов.Чер-ск | |||
R6MI | 610333 | Миллер. | ||||
UA6LQD | 610334 | |||||
R6LO | 610335 | Тацинск | ||||
R7NX ex RV6LCX | 610336 | Миллер. | ||||
RN6LFP | 610337 | Тацинск | ||||
RN6LKO | 610338 | Рост.Дон | ||||
RW6MR | 610339 | |||||
RL6LX | 610340 | Азов | ||||
R6LT | 610341 | Волгод. | ||||
R6LB | 610342 | Семик-ры | ||||
R7ND | 610343 | + | ||||
RV6LCA | 610344 | Рост.Дон | ||||
RX6LSB | 610345 | Рост.Дон | ||||
RD6LK | 610346 | |||||
RU6LO | 610347 | |||||
RK6LY | 610348 | |||||
R6LK | 610349 | + | ||||
RX6MC | 610350 | |||||
R6LCU | 610351 | Шахты | ||||
RC7LI | 610352 | Шахты | ||||
R6NR | 610353 | |||||
R6LCR | 610354 | |||||
R6LDG | 610355 | |||||
RN6MQ | 610356 | |||||
RV6LML | 610357 | |||||
UA6LFF | 610358 | Рост.Дон | ||||
RN6LTB | 610359 | Рост.Дон | ||||
UA6LQZ | 610360 | Миллер. | ||||
RW6LV | 610361 | Миллер. | ||||
RW6LO | 610362 | Миллер. | ||||
RQ7L | 610363 | Миллер. | ||||
UA6L ех RL6LH | 610364 | Аксай | ||||
RL6MM | 610365 | Азов | ||||
RM6LL | 610366 | |||||
R6LAF | 610367 | Азов | ||||
UA6LGQ | 610368 | Азов | ||||
R6LEZ | 610369 | Миллер. | ||||
UA6LVK | 610370 | Миллер. | ||||
RW6MAY | 610371 | |||||
R7NR | 610372 | Тацинск | ||||
RA6LJK | 610373 | |||||
R6NS | 610374 | Кр.Сулин | ||||
R6NZ | 610375 | Кр.Сулин | ||||
UB6LDP | 610376 | |||||
R6LCF | 610377 | Таганрог | ||||
RW6LI | 610378 | |||||
UA6LQQ | 610379 | Миллер. | ||||
RC7N ex RX6LKF | 610380 | Миллер. | ||||
RC7M | 610381 | Миллер | ||||
RM6LW | 610382 | Аксай | ||||
610383 | ||||||
RM6LA | 610384 | Рост.Дон | ||||
R6LW | 610385 | Аксай | ||||
R7LQ ex UB6LGN | 610386 | Тацинск | ||||
R7MF | 610387 | Тацинск | ||||
RA6LIS | 610388 | Миллер. | ||||
RA6MH | 610389 | Миллер. | ||||
UB6LDH | 610390 | Кр.Сулин | ||||
R6LC | 610391 | Кр.Сулин | ||||
R6LCM | 610392 | Азов | ||||
RO7N ex R6LCG | 610393 | Рост.Дон | ||||
RK7M | 610394 | Миллер. | ||||
RZ7L | 610395 | Миллер. | ||||
R6LAQ | 610396 | Миллер. | ||||
RC7LL | 610397 | Азов | ||||
RA7M | 610398 | Таганрог | ||||
RV7M * | 610399 | Таганрог | ||||
RA6LVN | 610400 | Миллер. | ||||
RX7L | 610401 | Миллер | ||||
RX6LOT | 610402 | |||||
R7ME* | 610403 | Тацинск | ||||
R7NZ | 610404 | Миллер. | ||||
UB6LIO | 610405 | |||||
R6NW | 610406 | Нов.Чер-ск | ||||
RL7L | 610407 | Семик-ры | ||||
RV6LEE | 610408 | + | ||||
R6LDX | 610409 | + | ||||
R6LEK | 610410 | + | ||||
RA6LUS | 610411 | Тацинск | ||||
RQ7N ex RN6LHH | 610412 | Рост.Дон | ||||
R6MY | 610413 | Волгод. | ||||
UB6LNJ | 610414 | Волгод. | ||||
UA6NT | 610415 | Миллер. | ||||
RD7LC ex UA6LJX | 610416 | Аксай | ||||
**SK** | RZ7M | 610417 | Семик-ры | |||
RA6LC * | 610418 | Аксай | ||||
EA3KS | 610419 | Рост.Дон | ||||
R6LFL | 610420 | Шахты | ||||
UI6L ex RX6LAZ | 610421 | Аксай | ||||
RN6M | 610422 | Аксай | ||||
RA6LFJ | 610423 | Азов | ||||
RA6LTD | 610424 | Шахты | ||||
UB6LJF | 610425 | Таганрог | ||||
R6LGW ex UB6LOV | 610426 | Шахты | ||||
RN6LRB | 610427 | Нов.Чер-ск | ||||
R6MO | 610428 | Рост.Дон | ||||
UB6LRB | 610429 | Кр.Сулин | ||||
RC7LX ex UB6LPZ | 610430 | Рост.Дон | ||||
R7LY | 610431 | Рост.Дон | ||||
RX6LLN | 610432 | Семик-ры | ||||
UB6LIW | 610433 | Нов.Чер-ск | ||||
RN6LRI | 610434 | Семик-ры | ||||
UB6LQJ | 610435 | Аксай | ||||
RK6LQ | 610436 | Шахты | ||||
R7NF | 610437 | Нов.Чер-ск | ||||
R6LHS ex UB6LLZ | 610438 | Аксай | ||||
RA6LFK | 610439 | Аксай | ||||
RV6MX* | 610440* | Тацинск | ||||
R6LABA | 610441 | Таганрог | ||||
R6LCY | 610442 | Таганрог | ||||
RJ7M ex UA0ZS | 610443 | Таганрог | ||||
RD7L | 610444 | Шахты | ||||
R6NN | 610445 | Миллер. | ||||
RK6MJ | 610446 | Кр.Сулин | ||||
RZ6N ex RN6LJH | 610447 | Миллер. | ||||
RN6LJU | 610448 | Миллер. | ||||
**SK** | RG7L | 610449 | Миллер. | |||
R7NC | 610450 | Миллер. | ||||
R6LFI | 610451 | Миллер. | ||||
RO7L | 610452 | Миллер. | ||||
RL7M | 610453 | Миллер. | ||||
RT7L | 610454 | Миллер. | ||||
R6LАА | 610455 | Аксай | ||||
R6LHA | 610456 | Таганрог | ||||
UA6LKW* | 610457* | Миллер. | ||||
R7MG | 610458 | Миллер. | ||||
R6LAM | 610459 | Рост.Дон | ||||
RV6LN | 610460 | |||||
RX6LN | 610461 | |||||
RW6MDV | 610462 | |||||
RX6LEM | 610463 | |||||
RN6LAJ | 610464 | |||||
UA6LAD | 610465 | Миллер. | ||||
RN7M | 610466 | Миллер. | ||||
RX6LSM* | 610467 | Тацинск | ||||
UA6NY* | 610468* | Миллер. | ||||
RN6LU | 610469 | Миллер. | ||||
RG7N ex R6LHQ | 610470 | Рост.Дон | ||||
R6LET | 610471 | Рост.Дон | ||||
R6LLB ex.UB6LQS | 610472 | Аксай | ||||
UB6LRK | 610473 | Аксай | ||||
R7NJ ex RV6LIJ | 610474 | Шахты | ||||
**SK** | R6LHT | 610475 | Тацинск | |||
R6LHU | 610476 | Тацинск | ||||
R7NY ex RV6LNZ | 610477 | Таганрог | ||||
UB6LOU* | 610478* | Тацинск | ||||
*****резерв | 610479 | |||||
RG7M | 610480 | Рост.Дон | ||||
RU6LS | 610481 | Шахты | ||||
R6LGA | 610482 | Миллер. | ||||
UA6LHJ | 610483 | Миллер | ||||
R6LGB | 610484 | Миллер. | ||||
RL7N ex R6LHH | 610485 | Миллер. | ||||
UB6LSE | 610486 | Миллер. | ||||
R6LIQ | 610487 | Миллер. | ||||
RW6MIT | 610488 | Волгодонск | ||||
UB6LOM | 610489 | Азов | ||||
UB6LSJ* | 610490 | Тацинск | ||||
R6LIW | 610491 | Аксай | ||||
R6LABB | 610492 | Рост.Дон | ||||
R7LC | 610493 | Миллер. | ||||
RA6LOB | 610494 | Миллер. | ||||
RN6LLV | 610495 | Миллер. | ||||
R6LJF ex UB6LCS | 610496 | Миллер. | ||||
R6LJD ex UB6LMJ | 610497 | Миллер. | ||||
R6LHJ | 610498 | Миллер. | ||||
R6LJE | 610499 | Миллер. | ||||
R6LIX | 610500 | Рост.Дон | ||||
R6LJK ex UB6LMU | 610501 | Рост.Дон | ||||
UB6LTB ex RW4LEX | 610502 | Рост.Дон | ||||
UC6L | 610503 | Миллер. | ||||
R6LJP | 610504 | Миллер. | ||||
R6LJJ | 610505 | Миллер. | ||||
R6LHK | 610506 | Таганрог | ||||
R6NQ ex RN6LCP | 610507 | Азов | ||||
RD7N | 610508 | Тацинск | ||||
RZ6MU | 610509 | Кр.Сулин | ||||
R6LJO мл. 18 лет | 610510 | Миллер. | ||||
R6LJV | 610511 | Миллер. | ||||
UC6M | 610512 | Миллер. | ||||
R6LJW | 610513 | Миллер. | ||||
RC7LS | 610514 | Миллер. | ||||
RC7LJ | 610515 | Миллер. | ||||
RC7LK | 610516 | Миллер. | ||||
R6LHL | 610517 | Миллер. | ||||
R6LFX | 610518 | Миллер. | ||||
RN6LRA | 610519 | Кр.Сулин | ||||
Жел.Ник Ал | 610520 | Волгодонск | ||||
Сап.Сер.Бор | 610521 | Волгодонск | ||||
Мах.Сер Алекс. | 610522 | Аксай | ||||
Нощ.Дм.Влад. | 610523 | Нов.Чер-ск | ||||
R6LKF | 610524 | Таганрог | ||||
R6LII | 610525 | Рост.Дон | ||||
R6LKG | 610526 | Шахты | ||||
R6M-115 | 610527 | Рост.Дон | ||||
Наз.Ден.Александр |
610528 | Волгодонск | ||||
UB6LTM | 610529 | Таганрог | ||||
RD7LD ex RD6MP* | 610530* | Аксай* | ||||
R6LKI ex RA6LKE | 610531 | Кр.Сулин | ||||
R6LKH ex RX6LOJ | 610532 | Кр.Сулин | ||||
R6LKJ ex UB6LQR | 610533 | Таганрог | ||||
R6LKM ex UA6LRH | 610534 | Шахты | ||||
UB6LTP ex RW6MSJ | 610535 | Шахты | ||||
UB6LTO | 610536 | Таганрог | ||||
RD7LE ex RA6LUL | 610537 | Кр.Сулин | ||||
R6LKN ex UB6LOP | 610538 | Кр.Сулин | ||||
R6LKL ex RA6LTQ* | 610539 | Кр.Сулин | ||||
R6LKP | 610540 | Кр.Сулин | ||||
R6LKQ ex RX6LEV | 610541 | Кр.Сулин | ||||
Кошель В.Г. | 610542 | Рост.Дон | ||||
UB6LTG | 610543 | Тацинск | ||||
UB6LTQ | 610544 | Кр.Сулин | ||||
UB6LTR | 610545 | Таганрог | ||||
UB6LTS | 610546 | Таганрог | ||||
R6M-116 | 610547 | Рост.Дон | ||||
RW6MQA | 610548 | Тацинск | ||||
UB6LJR | 610549 | Миллер | ||||
Иванов А.А. | 610550 | Таганрог | ||||
RX6LCI | 610551 | Таганрог | ||||
R0DAD | 610552 | Рост.Дон | ||||
Коновалов А.В. | 610553 | Таганрог | ||||
UA6LIE | 610554 | Семик-ры | ||||
Гончаренко А.Н. | 610555 | Рост.Дон | ||||
RA6UN | 610556 | Рост.Дон | ||||
UA6LIC | 610557 | Таганрог | ||||