DXCC RATING UA6L
Таблица достижений радиолюбителей Ростовской области по программе DXCC:
Место | Позывной | Диапазон | Сумма по диапазонам (DXCC Challenge) | Стран по списку DXCC (mixed) | Стран по списку DXCC (cw) | Стран по списку DXCC (ssb) | Стран по списку DXCC (digital) | Дата обновления результатов | ||||||||
160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 |
Примечания:
- Место в рейтинге определяется по сумме подтвержденных стран по диапазонам по списку диплома DXCC
- Подсчет ведется среди действующих стран по списку диплома DXCC (на 01.01.22 в списке 340 стран)
- Таблица составлена на основании данных, представленных по итогам полученных радиолюбителем QSL-карточек и подтвержденных QSO в LoTW
- В последней колонке показана дата последнего обновления данных.